UISP STAFFETTA A SQUADRE femminile 2024
| 2° TURNO | |||
| CS LA RAQUETTE (29) | MARGHERITA (31) | 29 – 31 | |
| Circolo: RAQUETTE il 29/09/2024 alle 14:00 ( IN CASA sq. MARGHERITA c/o EX CT STAVECO ) | |||
| DREAM TEAM (21) | SPORT CLUB OZZANO – POSTO ACADEMY (49) | 21 – 49 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 29/09/2024 alle 14:00 | |||
| TENNIS PARK S. LAZZARO (14) | SC OZZANO (50) | 14 – 50 | |
| Circolo: TENNIS PARK S. LAZZARO – EMILIA TENNIS ACADEMY il 21/09/2024 alle 14:00 | |||
| CUSB (29) | SIRENE (34) | 29 – 34 | |
